Fee Schedule
| Bi-Weekly or Semi-Monthly Payroll* | |
| Base Per Payroll 1-10 employees | $29.95 |
| Base Per Payroll 11-25 employees | $49.95 |
| Base Per Payroll 26-49 employees | $69.95 |
| Base Per Payroll 50+ employees | Call for Quote |
| Per Direct Deposit | $1.50 |
| W-2 Annual Base Charge | $25.00 |
| W-2 Creation per Employee | $4.00 |
| 1099 Annual Base Charge | $25.00 |
| 1099 Creation per Employee | $10.00 |
| Enrollment (1 state) | $200.00 |
| Enrollment Additional per state fee | $50.00 per state |
| Direct Deposit or Debit Adjustment/Reversal | $50.00 per request |
| Direct Deposit Return/re-send | $20.00 per request |
| Returned Item/Payroll Recall | $100.00 per item returned |
| Bank Correction Fee | $3.50 per correction |
| Garnishment collection and remittance | $5.00 per garnishment per cycle |
| Wire Fee | $20.00 per wire received |
| Re-Open Approved Payroll | $10.00 per request |
| Missed Deadline | $15.00 per request |
| Additional Payroll Run | Same base fee as above |
| Additional W-2 (re-print) | $5.00 each |
| Additional W-2 (correction) | $30.00 each |
| Filing Fee for Reports after Termination | $30.00 each |
| Amended Quarterly Reports or Replacement Reports | $30.00 each |
| Correct Payroll Administrator error | $25.00 per incident |
| Research/Problem Solving | $50.00 per hour |
*For other pay cycle fee options please contact us at 866-872-9123
